대학별 어학당 비용 비교
단위 : 원
| 대학명 | 등록금 | 기숙사(1달기준) | |||
| 10주 | 20주 | 연간 | 4인실 | 2인실 | |
| 세명대학교 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 200,000 | 235,000 | 
| 제주대학교 | 950,000 | 1,900,000 | 4,560,000 |       | 300,000 | 
| 1,285,710 | 2,571,420 |       |       |       | |
| 1,200,000 | 2,400,000 |       |       |       | |
| 덕성여자대학교 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | 216,000 |       | 
| 평택대학교 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | 150,000 |       | 
| 강릉원주대학교 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 |       | 400,000 | 
| 한국항공대학교 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | 250,000 |       | 
| 순천향대학교 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | 183,000 |       | 
| 인하대학교 | 1,300,000 | 2,600,000 | 5,200,000 |       | 228,000 | 
| 가톨릭대학교 | 1,300,000 | 2,600,000 | 5,200,000 | 198,000 | 312,000 | 
| 한국해양대학교 | 1,300,000 | 2,600,000 | 5,200,000 | 150,000 | 300,000 | 
| 아주대학교 | 1,400,000 | 2,800,000 | 5,600,000 | 200,000 |       | 
| 고려대학교(오후) | 1,470,000 | 2,940,000 | 5,880,000 |       |       | 
| 중앙대학교 | 1,500,000 | 3,000,000 | 6,000,000 |       | 262,000 | 
| 동국대학교 | 1,550,000 | 3,100,000 | 6,200,000 |       |       | 
| 건국대학교 | 1,600,000 | 3,200,000 | 6,400,000 |       | 420,000 | 
| 건국대학교(글로컬) | 1,300,000 | 2,600,000 | 5,200,000 |       | 296,000 | 
| 고려대학교(오전) | 1,630,000 | 3,260,000 | 6,520,000 |       |       | 
| 이화여대 | 1,650,000 | 3,300,000 | 6,600,000 |       | 536,000 | 
| 국제영어대학원 | 1,300,000 | 2,600,000 | 5,200,000 | 300,000 |       | 
| 중부대학교 | - | 1,850,000 | 3,700,000 | 140,000 |       | 
| 가톨릭관동대학교 |       |       |       |       |       | 
| 건양대 | 975,000 | 1,950,000 | 3,900,000 | 246,000 |       | 
| 경북대 | 1,300,000 | 2,600,000 | 5,200,000 |       |       | 
| 경상대 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 |       | 333,000 | 
| 경희대 | 1,700,000 | 3,400,000 | 6,800,000 |       | 500,000 | 
| 계명대 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | 267,000 |       | 
| 고신대 | - | 1,800,000 | 3,600,000 | 227,000 |       | 
| 국민대 | 1,450,000 | 2,900,000 | 5,800,000 | 189,000 |       | 
| 단국대(죽전) | 1,300,000 | 2,600,000 | 5,200,000 |       |       | 
| 대구대 | 1,100,000 | 2,200,000 | 4,400,000 |       | 150,000 | 
| 동국대(경주) | 1,100,000 | 2,200,000 | 4,400,000 |       |       | 
| 동명대 | 1,100,000 | 2,200,000 | 4,400,000 |       |       | 
| 배재대 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | 250,000 |       | 
| 백석대 | - | 1,600,000 | 3,200,000 | 147,000 |       | 
| 부경대 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 |       | 333,000 | 
| 서강대 | 1,740,000 | 3,480,000 | 6,960,000 |       |       | 
| 서울시립대 | 1,300,000 | 2,600,000 | 5,200,000 |       |       | 
| 성균관대(서울) | 1,600,000 | 3,200,000 | 9,600,000 |       |       | 
| 성신여대 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | 5실 | 51실 | 
| 신라대 | - | 2,300,000 | 4,600,000 |       |       | 
| 연세대 | 1,730,000 | 3,460,000 | 6,920,000 |       | 421,870 | 
| 우송대 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 |       | 300,000 | 
| 전북대 | 1,300,000 | 2,600,000 | 5,200,000 |       | 333,000 | 
| 전주대 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 |       |       | 
| 청주대 | 1,140,000 | 2,280,000 | 4,560,000 | 148,000 |       | 
| 충북대 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 |       |       | 
| 한국기술교육대 | 1,250,000 | 2,500,000 | 5,000,000 |       |       | 
| 한양대 | 1,650,000 | 3,300,000 | 6,600,000 | 450,000 |       | 
| 호남대 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | 215,000 |       | 
| 호서대 | - | 2,250,000 | 4,500,000 | 165,300 | 270,000 | 
| 전문대 | |||||
| 영남이공대 |       |       |       |       |       | 
| 제주관광대학 | 775,000 | 1,550,000 | 3,100,000 |       |       | 
| 전북과학대학교 | 950,000 | 1,900,000 | 3,800,000 | 800,000 |       | 
| 호산대학교 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 300,000 |       | 
| 한서대학교 |       | - | - |       |       | 
| 대학원 | |||||
| 한국학대학원 | 무료 |       | 5,430,000 |       | 109,000 | 
|       |       |       |       |       |       | 
| 동서대 |       |       |       |       |       | 
| 한서대 |       |       |       |       |       | 
| 동신대학교 |       |       |       |       |       | 
| 김천대학교 |       |       |       |       |       | 
| 충남대학교 | 1,300,000 | 2,600,000 | 5,200,000 |       | 156,000 | 
| 가천대학교 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | 192,000 |       | 
| 가톨릭관동대(15주) |       | 1,500,000 | 3,000,000 |       | 315,000 | 
| 강남대학교 |       |       |       |       |       | 
| 경성대학교 |       |       |       |       |       | 
| 과학기술연합대학원 |       |       |       |       |       | 
| 고려대학교(세종) | 1,500,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 280,000 |       | 
| 군산대학교 |       |       |       |       |       | 
| 동양미래대학 |       |       |       |       |       | 
| 서울예술대학 |       |       |       |       |       | 
| 선학유피대학원(15주) |       | 1,650,000 | 3,300,000 | 142,000 |       | 
| 연세대학교(원주) | 1,500,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 220,000 |       | 
| 영남이공대 |       |       |       |       |       | 
| 울산과학기술원 |       |       |       |       |       | 
| 인하공업전문대학 |       |       |       |       |       | 
| 한국개발연구원 |       |       |       |       |       | 
| 한국과학기술원 |       |       |       |       |       | 
| 한국교원대 |       |       |       |       |       | 
| 한국전력국제원자력 |       |       |       |       |       | 
| 한국학대학원 |       |       |       | 109,000 |       | 
| 한동대학교 |       |       |       |       |       | 
| 횃불트리니티신학대학원 |       |       |       |       |       | 

 
 
 
 
 
 
0 댓글