- ① 시험 종류는 TOPIK Ⅰ, TOPIK Ⅱ, TOPIK 말하기 평가로 구분하고, PBT(Paper Based Test; 이하 'PBT') 또는 IBT(Internet Based Test; 이하 'IBT') 방식으로 시행한다.
- ② TOPIKⅠ PBT는 초급 수준의 듣기 30문항, 읽기 40문항으로 구성
- 시험시간은 듣기 40분, 읽기 60분, 총 100분
- TOPIKⅠ IBT는 초급 수준의 듣기 30문항, 읽기 30문항으로 구성되며, 시험시간은 듣기 40분, 읽기 45분, 총 85분으로 한다.
- ③ TOPIKⅡ PBT는 중‧고급 수준의 듣기 50문항, 쓰기 4문항, 읽기 50문항으로 구성
- 시험시간은 듣기 60분, 쓰기 50분, 읽기 70분, 총 180분
- TOPIKⅡ IBT는 중‧고급 수준의 듣기 40문항, 쓰기 3문항, 읽기 40문항으로 구성
- 시험시간은 듣기 45분, 쓰기 50분, 읽기 55분, 총 150분
- ④ TOPIK 말하기 평가는 초‧중‧고급 수준의 6문항으로 구성
- 시험시간은 총 30분으로 하고, IBT 방식
TOPIK 유효기간
- 성적 발표일로부터 2년간 유효
TOPIK 시험의 주요 활용처
- 외국인 및 재외동포의 국내 대학(원) 입학 및 졸업
- 국내/외 기업체 및 공공기관 취업
- 영주권/취업 등 체류비자 취득
- 정부초청 외국인 장학생 프로그램 진학 및 학사관리
- 국외 대학의 한국어 관련 학과 학점 및 졸업요건
2024년도 TOPIK 일정
구분 | 회차 | 접수기간 (대한민국) | 시험일 | 시험구분 | 접수 | 성적발표일 | ||
한국 | | 아시아 | ||||||
토픽 IBT | 제2회 | 2024.01.16(화)~ 2024.02.02(금) 접수중 | 03.23(토) | - | 03.23(토) | TOPIK Ⅰ | 04.16(화)15:00 | |
토픽 | 제4회 | 2024.01.16(화)~ 2024.02.02(금) 접수중 | 03.23(토) | - | - | 말하기 평가 | 04.18(목)15:00 | |
토픽 | 제97회 | 2024.09.03(화)~ 2024.09.09(월) 접수예정 | 11.10(일) | - | - | TOPIK Ⅰ | 접수예정 | 12.19(목)15:00 |
토픽 | 제96회 | 2024.08.06(화)~ 2024.08.12(월) 접수예정 | 10.13(일) | 10.12(토) | 10.13(일) | TOPIK Ⅰ | 접수예정 | 11.28(목)15:00 |
토픽 IBT | 제4회 | 2024.07.23(화)~ 2024.08.09(금) 접수예정 | 09.28(토) | - | 09.28(토) | TOPIK Ⅰ | 접수예정 | 10.22(화)15:00 |
토픽 | 제6회 | 2024.07.23(화)~ 2024.08.09(금) 접수예정 | 09.28(토) | - | - | 말하기 평가 | 접수예정 | 10.24(목)15:00 |
토픽 | 제95회 | 2024.05.21(화)~ 2024.05.27(월) 접수예정 | 07.14(일) | 07.13(토) | 07.14(일) | TOPIK Ⅰ | 접수예정 | 08.22(목)15:00 |
토픽 IBT | 제3회 | 2024.04.09(화)~ 2024.04.26(금) 접수예정 | 06.08(토) | - | 06.08(토) | TOPIK Ⅰ | 접수예정 | 07.02(화)15:00 |
토픽 | 제5회 | 2024.04.09(화)~ 2024.04.26(금) 접수예정 | 06.08(토) | - | - | 말하기 평가 | 접수예정 | 07.04(목)15:00 |
토픽 | 제94회 | 2024.03.12(화)~ 2024.03.18(월) 접수예정 | 05.12(일) | - | - | TOPIK Ⅰ | 접수예정 | 06.27(목)15:00 |
토픽 | 제93회 | 2024.02.13(화)~ 2024.02.19(월) 접수예정 | 04.14(일) | 04.13(토) | 04.14(일) | TOPIK Ⅰ | 접수예정 | 05.30(목)15:00 |
토픽 | 제92회 | 2023.12.05(화)~ 2023.12.11(월) | 01.21(일) | - | - | TOPIK Ⅰ | 접수마감 | 02.22(목)15:00 |
0 댓글