TOPIK PBT - 종이 시험
TOPIK (IBT) - 인터넷 기반 시험
종이 기반 TOPIK 시험과 동일한 효력, 동일한 등급체계를 가진 국가 주관 한국어 능력 시험
응시료(한국기준)
토픽ⅠIBT 70,000원, 토픽ⅡIBT 95,000원
등급
구분 | 토픽 I | 토픽 II | ||||
1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | |
등급 결정 | 132 ~ 207 | 208 ~ 400 | 204 ~ 261 | 262 ~ 330 | 331 ~ 411 | 412 ~ 600 |
시험 시간표
시험 구분 | 영역 | 한국기준 | 시험시간 (분) | |||
입실 시작시간 | 입실 완료시간 | 시험 시작 | 시험 종료 | |||
토픽 I IBT | 듣기(40분) | 08:00 | 08:20까지 | 9:00 | 10:25 | 85분 |
토픽 II IBT | 듣기(45분) | 11:30 | 11:50까지 | 12:30 | 15:00 | 150분 |
토픽 말하기 평가
응시료 - 80,000원
시험 활용처
- GKS 우수자비 장학생 선발(4급 이상 가산점 3점 일괄부여)
- 외국인 및 12년 외국 교육과정이수 재외동포의 국내대학 입학 및 장학생 선발(기관별로 문의 필요)
- 한국기업체 취업희망자의 선발 및 인사고과(기관별로 문의 필요)
- 체류 비자 발급 신청(기관별로 문의 필요)
구분 | 입실 시작 시간 | 입실 완료 시간 | 시험 시작 | 시험 종료 | 시험시간 |
토픽 말하기 평가 | 16:00 | 16:20까지 | 17:00 | 17:30 | 30분 |
문항구성
문항 | 문항유형 | 준비시간 | 응답시간 |
1 | 질문에 대답하기 | 20초 | 30초 |
2 | 그림 보고 역할 수행하기 | 30초 | 40초 |
3 | 그림 보고 이야기하기 | 40초 | 60초 |
4 | 대화 완성하기 | 40초 | 60초 |
5 | 자료 해석하기 | 70초 | 80초 |
6 | 의견 제시하기 | 70초 | 80초 |
평가요소
평가요소 | 내용 |
내용 및 과제 수행 | 과제에 적절한 내용으로 표현하였는가? |
언어 사용 | 담화 상황에 적합한 언어를 사용하였는가? |
발화 전달력 | 발음과 억양이 어느 정도 이해 가능한가? |
TOPIK 점수별 등급
시험종류 | 등급 | 점수 |
TOPIKI PBT | 1급 | 80점 ~ 139점 |
2급 | 140점 ~ 200점 | |
TOPIKII PBT | 3급 | 120점 ~ 149점 |
4급 | 150점 ~ 189점 | |
5급 | 190점 ~ 229점 | |
6급 | 230점 ~ 300점 | |
TOPIKI IBT | 1급 | 132점 ~ 207점 |
2급 | 208점 ~ 400점 | |
TOPIKII IBT | 3급 | 204점 ~ 261점 |
4급 | 262점 ~ 330점 | |
5급 | 331점 ~ 411점 | |
6급 | 412점 ~ 600점 | |
TOPIK 말하기 평가 | 1급 | 20점 ~ 49점 |
2급 | 50점 ~ 89점 | |
3급 | 90점 ~ 109점 | |
4급 | 110점 ~ 129점 | |
5급 | 130점 ~ 159점 | |
6급 | 160점 ~ 200점 |
0 댓글